Temos novidades e melhorias em relatórios, veja abaixo as principais melhorias:
Relatório de Pendencias
Um painel que reúne todas as demandas: O que está pendentes, o que está em atraso, quem são os responsáveis por cada demanda. Veja o Exemplo no quadro abaixo:

Além disso, você poderá acessar as Ordens de Serviços pendentes diretamente pelo relatório.
Demais novidades em relatórios:
| Relatório | Para que serve | Principais recursos |
| Operação Geral | Painel completo da rotina condominial, reunindo todas as ordens de serviço por tipo (corretiva, preventiva, obras, etc.). Ideal para apresentar indicadores consolidados a síndicos e conselhos. | Visão 360 °, gráficos por tipo, por responsável e indicadores de SLA (prazos e eficiência das tarefas). |
| Pendências | Foca nas ordens atrasadas ou agendadas para o dia, ajudando a priorizar tarefas críticas e manter a equipe no prazo. | Contadores de Total / Atrasadas / Hoje, gráfico por tipo e por responsável, média de dias em atraso. |
| Destaques | Apresenta as ordens de serviço mais importantes para os moradores, selecionadas automaticamente pelo sistema Éleme com base em sua relevância. Excelente para compartilhar conquistas rápidas e melhorias visualmente marcantes. | Layout com fotos antes/durante/depois, descrição resumida, status, link para abrir a OS e botão de compartilhamento — tudo otimizado para WhatsApp ou e-mail. |
| Garantias | Lista OS classificadas como GARANTIA, permitindo acompanhar prazos legais junto à construtora e evitar perda de direitos previstos na NBR 17.170. | Dias em aberto, status, link direto para cada OS; foco em reparos cobertos pelo construtor. |
| Obrigações Periódicas | Mostra apenas tarefas exigidas por lei (p. ex., inspeções de elevadores, AVCB, potabilidade da água), proporcionando transparência e reduzindo risco ao síndico. | Últimas, próxima, dias Restantes, indicadores de urgência, estimativa de gastos anuais e botão rápido de compartilhamento. |
Acesse “Relatórios” na tela inicial.
Acesso pelo App no Celular:

Acesso WEB pelo Computador:

Escolha qual relatório você quer acessar:
